Звонок по России бесплатный, Белорецк, время работы 8:00-17:00
Рессора
Заказать звонок
 Анкета опроса потребителей

Прием заявок
Заказать звонок Прием заявок
 Анкета опроса потребителей

Неликвид в наличии


Открыты к конструктивному диалогу по условиям ценообразования!

Менеджер по продажам
Горейков Андрей Сергеевич
+7 (800) 700-13-00 доб. 027
E-mail: goreykov@usteel.ru

Изображение Наименование Наличие Ед.Изм. Цена
142.03.00.636	Пружины посевного комплекса 142.03.00.636 Пружины посевного комплекса 20 шт 718.00
1401.01.05.607	Пружины посевного комплекса 1401.01.05.607 Пружины посевного комплекса 20 шт 511.00
181.28.11.603	Пружина трактора 181.28.11.603 Пружина трактора 18 шт 600.00
1401.01.00.621	Пружины посевного комплекса 1401.01.00.621 Пружины посевного комплекса 10 шт 800.00
44-60231А	Пружина почвообрабатывающей техники 44-60231А Пружина почвообрабатывающей техники 9 шт 780.00
406.1004022	Кольцо стопорное поршневого пальца 406.1004022 Кольцо стопорное поршневого пальца 50 шт 0.42
60998б	Пружины посевного комплекса 60998б Пружины посевного комплекса 20 шт 26.00
60284	Пружина комбайна 60284 Пружина комбайна 20 шт 81.00
РСМ-10.05.08.604А	Пружина комбайна РСМ-10.05.08.604А Пружина комбайна 20 шт 129.00
44-60269А	Пружина комбайна 44-60269А Пружина комбайна 18 шт 87.00
Н.021.01.003	Пружина комбайна Н.021.01.003 Пружина комбайна 20 шт 14.00
ПУН 00.627	Пружина трактора ПУН 00.627 Пружина трактора 20 шт 118.00
181.21.27.657	Пружины посевного комплекса 181.21.27.657 Пружины посевного комплекса 23 шт 98.00
101.01.57.602	Пружина комбайна 101.01.57.602 Пружина комбайна 20 шт 35.00
202-6092	Пружина перевупускного клапана 202-6092 Пружина перевупускного клапана 6 шт 1.42
142.28.01.627	Пружина комбайна 142.28.01.627 Пружина комбайна 40 шт 215.00
60301	Пружина комбайна 60301 Пружина комбайна 20 шт 76.00
181.21.10.669	Пружины посевного комплекса 181.21.10.669 Пружины посевного комплекса 20 шт 183.00
2650.04.00.628	Пружина трактора 2650.04.00.628 Пружина трактора 20 шт 96.00
181.21.06.667	Пружины посевного комплекса 181.21.06.667 Пружины посевного комплекса 23 шт 114.00
54-62293	Пружина почвообрабатывающей техники 54-62293 Пружина почвообрабатывающей техники 20 шт 140.00
1.31.652	Пружина комбайна 1.31.652 Пружина комбайна 20 шт 1400.00
РСМ100.33.05.609	РСМ100.33.05.609 0 шт 0.00
1.31.604	Пружина комбайна 1.31.604 Пружина комбайна 20 шт 2050.00
511.1307034	Пружина упорная сальника крыльчатки водяного насоса 511.1307034 Пружина упорная сальника крыльчатки водяного насоса 12 шт 5.98
24-1007020-11	ПРУЖИНА КЛАПАНА НАРУЖНАЯ 24-1007020-11 ПРУЖИНА КЛАПАНА НАРУЖНАЯ 60 шт 29.67
21-1004022-01	Кольцо стопорное поршневого пальца 21-1004022-01 Кольцо стопорное поршневого пальца 50 шт 0.72
Круг 29 60С2ХФА ТС 00187895-065-2018, 600 38 кг 0.00
Круг 38 51CrV4 ТС 00187895-096-2018, , 1440 244 кг 0.00
Круг 3А 6,7 60С2А-В ГОСТ 14959-79, моток 259 кг 0.00
Круг h11-40 ГОСТ 14955-77/60С2ХА-3В-Г ГОСТ 14959-2016, 1850 73 кг 0.00
Круг h11-50 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-В ГОСТ 14959-2016, 800 466 кг 0.00
Круг h12-13 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3Б-Д ГОСТ 14959-2016, 1120 191 кг 0.00
Круг h12-30 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-Д ГОСТ 14959-2016, 1550 532 кг 0.00
Круг h12-30 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-Д ГОСТ 14959-2016, 1600 280 кг 0.00
Круг В1-12 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3А ГОСТ 14959-2016, 2340 71 кг 0.00
Круг В1-16 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 780 653 кг 0.00
Круг В1-16 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 830 666 кг 0.00
Круг В1-18 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 900 524 кг 0.00
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1400 83 кг 0.00
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1440 720 кг 0.00
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1450 143 кг 0.00
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1840 148 кг 0.00
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1440 570 кг 0.00
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2540 27 кг 0.00
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 600 233 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 77 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1450 180 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2050 30 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2495 272 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2700 8 кг 0.00
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 4130 14 кг 0.00
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1330 78 кг 0.00
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2030 372 кг 0.00
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2330 132 кг 0.00
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1000 57 кг 0.00
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1740 135 кг 0.00
Круг В1-26 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1820 37 кг 0.00
Круг В1-28 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2320 202 кг 0.00
Круг В1-28 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2550 272 кг 0.00
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1840 537 кг 0.00
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 900 131 кг 0.00
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 910 65 кг 0.00
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1040 72 кг 0.00
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1250 31 кг 0.00
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2230 56 кг 0.00
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 810 110 кг 0.00
Круг В1-35 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 2500 132 кг 0.00
Круг В1-35 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 2580 233 кг 0.00
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1290 61 кг 0.00
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 19 кг 0.00
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2740 90 кг 0.00
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 650 47 кг 0.00
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1320 380 кг 0.00
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1110 22 кг 0.00
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 3225 32 кг 0.00
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1120 154 кг 0.00
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 2135 123 кг 0.00
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1840 142 кг 0.00
Круг В1-42 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1900 214 кг 0.00
Круг В1-45 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1045 131 кг 0.00
Круг В1-45 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 2410 30 кг 0.00
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1860 57 кг 0.00
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1050 94 кг 0.00
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1600 149 кг 0.00
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1850 285 кг 0.00
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1870 288 кг 0.00
Проволока 0,75-1960-В-С ГОСТ 7372-79, 186 кг 0.00
Лестница металлическая Лестница металлическая 3 шт 0.00
© 2008 — 2024гг, ООО «Уральский Пружинный Завод»
Создание и продвижение сайта - Манитура