Рессора
Заказать звонок
 Анкета опроса потребителей
Заказать звонок
 Анкета опроса потребителей

Размеры пружин по ОСТ 108.764.01-80

 

Размеры пружин по ОСТ 108.764.01-80        
Диаметр прутка, мм Внутренний диаметр, мм Высота пружины в свободном состоянии, мм Шаг  Длина развернутой пружины, мм Число витков (рабочих) Число витков (полных) Масса, кг
№1 10 93 143 25,5 2280 5 7 1,4
№2 12 93 151 29,5 2160 4,5 6,5 1,92
№3 16 113 166 35,5 2440 4 6 3,86
№4 18 113 177 37,5 2480 4 6 4,96
№5 20 113 188 39,5 2520 4 6 6,22
№6 22 113 201 42 2560 4 6 7,63
№7 24 113 226 42 2810 4,5 6,5 9,98
№8 28 138 221 51 2880 3,5 5,5 13,91
№9 32 138 277 51 3490 4,5 6,5 22,02
№10 34 138 289 53 3530 4,5 6,5 25,2
№13 10 93 270 25,5 3900 10 12 2,4
№14 12 93 284 29,5 3650 9 11 3,24
№15 16 113 308 35,5 4070 8 10 6,43
№16 18 113 327 37,5 4130 8 10 8,26
№17 20 113 346 39,5 4200 8 10 10,37
№18 22 113 369 42 4260 8 10 12,7
№19 24 113 414 42 4760 9 11 16,9
№20 28 138 399 51 4720 7 9 22,8
№21 32 138 507 51 5900 9 11 37,23
№22 34 138 528 53 5970 9 11 42,57
№23 36 138 549 55 6040 9 11 48,3
№24 40 165 508 64 5830 7 9 57,5
© 2008 — 2024гг, ООО «Уральский Пружинный Завод»
Создание и продвижение сайта - Манитура