Рессора
Заказать звонок
 Анкета опроса потребителей

Неликвид в наличии

Круг 29 60С2ХФА ТС 00187895-065-2018, 600 кг 38,000
Круг 38 51CrV4 ТС 00187895-096-2018, , 1440 кг 244,000
Круг 3А 6,7 60С2А-В ГОСТ 14959-79, моток кг 259,000
Круг h11-40 ГОСТ 14955-77/60С2ХА-3В-Г ГОСТ 14959-2016, 1850 кг 73,000
Круг h11-50 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-В ГОСТ 14959-2016, 800 кг 466,000
Круг h12-13 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3Б-Д ГОСТ 14959-2016, 1120 кг 191,000
Круг h12-30 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-Д ГОСТ 14959-2016, 1550 кг 532,000
Круг h12-30 ГОСТ 14955-77/60С2ХФА-3В-Д ГОСТ 14959-2016, 1600 кг 280,000
Круг В1-12 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3А ГОСТ 14959-2016, 2340 кг 71,000
Круг В1-16 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 780 кг 653,000
Круг В1-16 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 830 кг 666,000
Круг В1-18 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 900 кг 524,000
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1400 кг 83,000
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1440 кг 720,000
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1450 кг 143,000
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1840 кг 148,000
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1440 кг 570,000
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2540 кг 27,000
Круг В1-21 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 600 кг 233,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 кг 77,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1450 кг 180,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2050 кг 30,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2495 кг 272,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2700 кг 8,000
Круг В1-22 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 4130 кг 14,000
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1330 кг 78,000
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2030 кг 372,000
Круг В1-24 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2330 кг 132,000
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1000 кг 57,000
Круг В1-25 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1740 кг 135,000
Круг В1-26 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1820 кг 37,000
Круг В1-28 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2320 кг 202,000
Круг В1-28 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2550 кг 272,000
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1840 кг 537,000
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 900 кг 131,000
Круг В1-30 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 910 кг 65,000
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1040 кг 72,000
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1250 кг 31,000
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2230 кг 56,000
Круг В1-32 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 810 кг 110,000
Круг В1-35 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 2500 кг 132,000
Круг В1-35 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 2580 кг 233,000
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1290 кг 61,000
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1300 кг 19,000
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 2740 кг 90,000
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 650 кг 47,000
Круг В1-36 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1320 кг 380,000
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 1110 кг 22,000
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2А-3Б ГОСТ 14959-2016, 3225 кг 32,000
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1120 кг 154,000
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 2135 кг 123,000
Круг В1-40 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1840 кг 142,000
Круг В1-42 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1900 кг 214,000
Круг В1-45 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1045 кг 131,000
Круг В1-45 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 2410 кг 30,000
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3Б ГОСТ 14959-2016, 1860 кг 57,000
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1050 кг 94,000
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1600 кг 149,000
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1850 кг 285,000
Круг В1-50 ГОСТ 2590-2006/60С2ХФА-3В ГОСТ 14959-2016, 1870 кг 288,000
Проволока 0,75-1960-В-С ГОСТ 7372-79, кг 186,920


Открыты к конструктивному диалогу по условиям ценообразования!

Менеджер по продажам
Горейков Андрей Сергеевич
+7 (800) 700-13-00 доб. 027
E-mail: goreykov@usteel.ru

181.21.06.667 Пружины посевного комплекса

181.21.06.667 Пружины посевного комплекса

Количество: 23 шт.

Цена: 114.00 руб.

© 2008 — 2023гг, ООО «Уральский Пружинный Завод»
Создание и продвижение сайта - Манитура